|
|
●レーザープロシリーズ |
|
Explorer |
|
|
●レーザープロ エクスプローラ |
|
![]() |
次世代のCo2レーザー彫刻機/レーザー加工機・LaserPro Explorerは 「Dual
HeadEmulation/デュアルヘッドエミュレーション」という考え方をコンセプトに開発されました。 |
![]() |
Stellaer Quality at 100% Speed フル速度でのレーザー彫刻・レーザー加工においても、従来から彫刻品質クオリティーの高さで他機を圧倒していたLaserProシリーズの高品質を維持しつつ、速度を可能な限り追求しました。 |
![]() |
Low Maintenance Motion System 高精度リニアレールを採用。安定した動作、長時間の連続加工が可能になりました。この剛性の高い機構は、より安定した品質を長年に渡って保証します。 |
![]() |
Built in Air Assist エアーアシスト(硝煙機構)を更に効率よく。エアーの排出口の向きや流れを簡単に変更出来ます。色々な素材に合わせて、最適なエアー供給が行えます。 |
|
●本体仕様 |
||||
| Explorer |
E-35 | E-60 | E-100 | E-120 |
| レーザー発信装置 | 35W | 60W | 100W | 120W |
| 封じ切り炭酸ガスレーザー(空冷式) | ||||
| ワークエリア | 812o×508o | |||
| 扉閉塞時 | 1030o×580o×165o | |||
| 扉開放時 | 990o×∞×160o | |||
| テーブルサイズ | 1030o×580o | |||
| 外形寸法 | 1280o×725o×980o | |||
| 駆動方式 | デジタル・サーボ・コントロール | |||
| スピード制御 | 0.1%〜100%(最大速度2032o/sec) | |||
| パワー制御 | 0.1%〜100% | |||
| Z軸移動方式 | 自動制御 | |||
| 解像度(dpi) | 125/250/300/380/500/600/750/1000dpi | |||
| インターフェイス | パラレルポート/USBポート | |||
| メモリー | 32MB(64MBまで増設可能) | |||
| レンズ | 2.0インチレンズ(1.5/2.5/4.0オプション) | |||
| ディスプレイ | LCDモノクロディスプレイ | |||
| 安全レベル | JIS規格(JISC6802) クラス1レーザーシステム | |||
| 電源 | 100〜240V 自動切換 |
220〜240V自動切換 | ||
| 消費電力 | 1100W | 2000W | 3000W | |
| *上記内容につきましては、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。 |